黃金價格
專業買賣黃金、白金!保證超高價收購!
隱私權政策
久久銀樓回收各式貴金屬
黃金、白金、K 金等各式飾品,黃金金塊、金條、金元寶、黃金/K 金禮品等,工業黃金、IC 廢水、各式科技貴金屬鉑、鈀、銠、銀等, 就算是一個小戒指也歡迎回收,數量多可再加價回收!
久久銀樓保證超高價回收,價格保證高於其他銀樓,本店有實體店面誠信經營,不同其他黃金回收公司,歡迎您來電(來店)洽詢,久久銀樓將竭誠為您服務!^_^
近期文章
超越反相關的美元與黃金動態解析
不要光盯着黃金!這兩種貴金屬價格都飆升至多年高點
川普突然升級貿易戰!將對TA們徵收50%的關稅 金價早盤飆升近28美元
黃金突發重磅!美國佛羅里達州官宣:黃金和白銀爲該州法定貨幣
中國央行黃金儲備將達20%?高盛釋出關鍵「利多」信號……
大行情突襲!傳以色列準備襲擊伊朗核設施 金價大漲突破3300美元、油價飙升 如何交易黃金?
金價高點回調!知名金融博客:高盛釋出買入黃金的10大關鍵信號……
【黃金收評】黃金市場持穩於3300美元上方 市場期待中美談判改變全球貿易局勢
小心非農數據「大爆冷」引爆行情!解析35份非農報告:這種情況下金價反應恐更強烈
川普一句話,市場瞬間「大變臉」!美元應聲飆漲,金價一度暴跌68美元
分類
分類
選取分類
久久銀樓相關新聞 (28)
其它 (14)
勵志文章 (83)
影片 (4)
未分類 (71)
財經相關新聞 (36)
鑽石相關新聞 (6)
黃金白銀相關新聞 (2,587)
彙整
彙整
選取月份
2025 年 6 月 (3)
2025 年 5 月 (6)
2025 年 4 月 (10)
2025 年 3 月 (5)
2025 年 2 月 (2)
2024 年 12 月 (1)
2024 年 11 月 (2)
2024 年 10 月 (2)
2024 年 9 月 (6)
2024 年 8 月 (3)
2024 年 7 月 (3)
2024 年 5 月 (3)
2024 年 4 月 (8)
2024 年 3 月 (7)
2024 年 2 月 (4)
2024 年 1 月 (4)
2023 年 12 月 (3)
2023 年 11 月 (3)
2023 年 10 月 (9)
2023 年 8 月 (1)
2023 年 7 月 (2)
2023 年 6 月 (5)
2023 年 5 月 (10)
2023 年 4 月 (14)
2023 年 3 月 (12)
2023 年 2 月 (11)
2023 年 1 月 (8)
2022 年 12 月 (8)
2020 年 4 月 (1)
2020 年 3 月 (1)
2020 年 2 月 (1)
2020 年 1 月 (1)
2019 年 12 月 (5)
2019 年 11 月 (3)
2019 年 10 月 (10)
2019 年 9 月 (15)
2019 年 8 月 (21)
2019 年 7 月 (24)
2019 年 6 月 (22)
2019 年 5 月 (23)
2019 年 4 月 (20)
2019 年 3 月 (19)
2019 年 2 月 (15)
2019 年 1 月 (21)
2018 年 12 月 (20)
2018 年 11 月 (22)
2018 年 10 月 (22)
2018 年 9 月 (18)
2018 年 8 月 (18)
2018 年 7 月 (22)
2018 年 6 月 (21)
2018 年 5 月 (23)
2018 年 4 月 (21)
2018 年 3 月 (22)
2018 年 2 月 (13)
2018 年 1 月 (23)
2017 年 12 月 (20)
2017 年 11 月 (22)
2017 年 10 月 (21)
2017 年 9 月 (21)
2017 年 8 月 (23)
2017 年 7 月 (20)
2017 年 6 月 (18)
2017 年 5 月 (22)
2017 年 4 月 (20)
2017 年 3 月 (22)
2017 年 2 月 (19)
2017 年 1 月 (19)
2016 年 12 月 (22)
2016 年 11 月 (22)
2016 年 10 月 (20)
2016 年 9 月 (16)
2016 年 8 月 (23)
2016 年 7 月 (20)
2016 年 6 月 (22)
2016 年 5 月 (22)
2016 年 4 月 (20)
2016 年 3 月 (23)
2016 年 2 月 (16)
2016 年 1 月 (21)
2015 年 12 月 (23)
2015 年 11 月 (21)
2015 年 10 月 (21)
2015 年 9 月 (22)
2015 年 8 月 (21)
2015 年 7 月 (23)
2015 年 6 月 (22)
2015 年 5 月 (21)
2015 年 4 月 (22)
2015 年 3 月 (22)
2015 年 2 月 (15)
2015 年 1 月 (22)
2014 年 12 月 (23)
2014 年 11 月 (20)
2014 年 10 月 (29)
2014 年 9 月 (27)
2014 年 8 月 (12)
2014 年 7 月 (9)
2014 年 6 月 (22)
2014 年 5 月 (24)
2014 年 4 月 (26)
2014 年 3 月 (31)
2014 年 2 月 (23)
2014 年 1 月 (29)
2013 年 12 月 (30)
2013 年 11 月 (30)
2013 年 10 月 (31)
2013 年 9 月 (28)
2013 年 8 月 (27)
2013 年 7 月 (26)
2013 年 6 月 (27)
2013 年 5 月 (30)
2013 年 4 月 (25)
2013 年 3 月 (30)
2013 年 2 月 (21)
2013 年 1 月 (31)
2012 年 12 月 (30)
2012 年 11 月 (25)
2012 年 10 月 (31)
2012 年 9 月 (30)
2012 年 8 月 (29)
2012 年 7 月 (31)
2012 年 6 月 (29)
2012 年 5 月 (31)
2012 年 4 月 (30)
2012 年 3 月 (31)
2012 年 2 月 (29)
2012 年 1 月 (24)
2011 年 12 月 (31)
2011 年 11 月 (31)
2011 年 10 月 (29)
2011 年 9 月 (1)
2011 年 4 月 (1)
2011 年 3 月 (1)
2011 年 2 月 (3)
2011 年 1 月 (5)
2010 年 12 月 (2)
2010 年 11 月 (5)
2010 年 10 月 (2)
2010 年 9 月 (33)
2010 年 8 月 (63)
2010 年 7 月 (33)
2010 年 6 月 (49)
2010 年 5 月 (57)
2010 年 4 月 (39)
2010 年 3 月 (18)
2009 年 12 月 (1)
2009 年 10 月 (2)
2009 年 8 月 (3)
2009 年 7 月 (2)
2009 年 6 月 (10)
2009 年 5 月 (21)
2009 年 4 月 (21)
2009 年 3 月 (6)
2009 年 2 月 (8)
2009 年 1 月 (8)
2008 年 12 月 (12)
2008 年 11 月 (5)
2008 年 10 月 (4)
2025 年 7 月
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« 6 月
標籤
K金
世界黃金協會
久久銀樓
今日金價
原油
國際金價
工業黃金
新增標籤
歐元
白金
白銀
石油
美元
貴金屬
賣金子
通貨膨脹
金價
金價查詢
金價走勢
金子
金幣
金條
金飾
鈀金
鉑金
銀價
銀樓
鑽石
飾金
黃金
黃金ETF
黃金、鑽石、K金、白金、回收、高價收購、金價、銀樓、珠寶
黃金交易
黃金價格
黃金價格查詢
黃金回收
黃金市場
黃金投資
黃金期貨
黃金牌價
黃金現貨
黃金買賣
黃金走勢
黃金避險
黃金需求
搜尋關鍵字:
29
8 月
2019
一路飆升的金價到底是誰在左右它的走勢?
Author:
久久企劃部
|
Category:
黃金白銀相關新聞
|
Tags:
金價
,
黃金價格
,
黃金回收
第一財經日報
當
黃金價格
再度回到6年前的價格時,“中國大媽們”終於迎來解套時刻!想知道
黃金價格
為何會漲漲跌跌,怎麼判斷
金價
的走勢?一起來看看本期的《小白學
炒股
》吧~
免責聲明本文僅代表作者本人觀點,與久久銀樓無關。久久銀樓對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。
You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0
feed. Both comments and pings are currently closed.
Comments are closed.
«
貴金屬多頭將迎來期待已久的看漲信號?
48年前中國根據美國對黃金這一舉措做了準確預見
»